Каталог ОПН
Буклет ОПН 110-500
ОПН-П 110-500 сертификат соответствия
ОПН-П 330, 500 декларация о соответствии
Ограничители перенапряжений ОПН 110-500 продление ЗАК
Ограничители перенапряжений ОПН 330-500 акт МВК
ОПН 330,550 опросный лист
ОПН-330, 500 (УХЛ1)
Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования на классы напряжения 330 и 500 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений подключаются параллельно защищаемому объекту.
- Конструктивно ограничители перенапряжений опорного и подвесного исполнений выполнены в виде последовательно соединенных трех элементов — ОПН—330 кВ и пяти элементов — ОПН—500 кВ. Каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в полимерную герметичную покрышку. Покрышка представляет собой стеклопластиковую трубу с нанесенной на нее ребристой оболочкой из кремнийорганической резины. Для выравнивания напряжения вдоль ОПН применяется система экранов. Обеспечение механической прочности огрпничителей опорного исполнения достигается с помощью изолирующих растяжек. Рама ограничителя перенапряжений устанавливается на металлоконструкцию (стойку). Для присоединения датчика тока и регистратора срабатывания ОПН устанавливается на изолирующее основание, а подсоединение подводится в соответствии с проектом. Стойка, датчик тока и регистратор срабатывания поставляются по требованию заказчика.
Наименование параметра | ОПН – П1(2) – 330/210/10/3УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/220/10/3УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/230/10/3УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/210/20/4УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/220/20/4УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/230/20/4УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/210/20/5УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/220/20/5УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 330/230/20/5УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 500/318/20/4УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 500/336/20/4УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 500/318/20/5УХЛ1 | ОПН – П1(2) – 500/336/20/5УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ действ. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 210 | 220 | 230 | 210 | 220 | 230 | 210 | 220 | 230 | 318 | 336 | 318 | 336 |
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. | 262 | 275 | 288 | 262 | 275 | 288 | 262 | 275 | 288 | 396 | 420 | 396 | 420 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: — с амплитудой 500А — с амплитудой 1000А — с амплитудой 2000А | 525 555 580 | 550 580 605 | 575 605 635 | 514 532 555 | 536 555 575 | 561 582 600 | 510 527 557 | 532 553 575 | 557 579 602 | 780 809 838 | 823 854 880 | 745 775 814 | 785 815 855 |
Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/4 мкс, с амплитудой, кВ, не более: — 10 кА — 20 кА | 763 — | 797 — | 838 — | — 765 | — 800 | — 837 | — 777 | — 820 | — 854 | — 1165 | — 1230 | — 1140 | — 1215 |
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: — с амплитудой 5000А — с амплитудой 10000А — с амплитудой 20000А — с амплитудой 40000А | 640 685 760 — | 670 715 790 — | 700 750 830 — | — 640 695 780 | — 665 725 815 | — 698 760 885 | — 618 670 746 | — 648 702 785 | — 678 735 820 | — 970 1055 1185 | — 1025 1115 1250 | — 950 1025 1145 | — 1005 1085 1210 |
Токовая пропускная способность, количество импульсов: — при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс с амплитудой 850 А с амплитудой 1200 А с амплитудой 1500 А — при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 10 кА с амплитудой 20 кА — при импульсе большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА | 20 — —20 — 2 | 20 — —20 — 2 | 20 — —20 — 2 | — 20 —— 20 2 | — 20 —— 20 2 | — 20 —— 20 2 | — — 20— 20 2 | — — 20— 20 2 | — — 20— 20 2 | — 20 —— 20 2 | — 20 —— 20 2 | — — 20— 20 2 | — — 20— 20 2 |
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ (действующее значение) * — 20 мин. — 10 с — 1 с | 273/258 313/294 332/313 | 286/271 238/308 348/328 | 299/283 343/322 363/343 | 263/252 302/288 319/305 | 275/264 317/301 334/319 | 288/276 331/315 350/334 | 267/256 302/288 319/305 | 279/268 317/301 334/319 | 292/281 331/315 350/334 | 398/382 458/436 483/461 | 420/403 484/460 511/487 | 404/388 458/436 483/461 | 427/410 484/460 511/487 |
Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс), кДж/кВ·Uнр (одно воздействие) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 6,35 | 6,35 | 7,67 | 7,67 |
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1 — 90 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 835 — II* степень загрязнения 1020 — III степень загрязнения 1120 — IV степень загрязнения | 1390 — III степень загрязнения 1630 — IV степень загрязнения | 1390 — III степень загрязнения 1630 — IV степень загрязнения | 1390 — III степень загрязнения 1630 — IV степень загрязнения | 1390 — III степень загрязнения 1630 — IV степень загрязнения |
Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса (без стойки), кг, не более | 420 — исп.П1 235 — исп.П2 | 420 — исп.П1 235 — исп.П2 | 420 — исп.П1 235 — исп.П2 | 450 — исп.П.1 265 — исп.П2 | 450 — исп.П.1 265 — исп.П2 | 450 — исп.П.1 265 — исп.П2 | 465 — исп.П1 280 — исп.П2 | 465 — исп.П1 280 — исп.П2 | 465 — исп.П1 280 — исп.П2 | 740 — исп.П1 765 — исп.П1 465 — исп.П2 490 — исп.П2 | 740 — исп.П1 765 — исп.П1 465 — исп.П2 490 — исп.П2 | 740 — исп.П1 765 — исп.П1 465 — исп.П2 490 — исп.П2 | 740 — исп.П1 765 — исп.П1 465 — исп.П2 490 — исп.П2 |
Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Обозначение технических условий | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) | ТУ 3414 — 053 — 49040910 — 2004 (ИВЕЖ. 674364.001 ТУ) |
* В числителе — допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе — допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой по п. 9.1 таблице 1. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией