ЗНОЛП трансформатор напряжения
-
Описание ЗНОЛП трансформатора напряжения
-
Технические характеристики трансформатора напряжения ЗНОЛП
-
Габартиные размеры трансформатора ЗНОЛП
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение – любое.
Примечание. Трансформаторы для АИИСКУЭ поставляются по специальному заказу с одним классом точности и номинальной мощностью, которые указываются в заказе.
ТУ16 - 2010 ОГГ.671 240.001 ТУ
Класс напряжения, кВ - 3; 6; 10
Климатическое исполнение - У2; Т2
Заземляемый - да
Наименование параметра | Значения для типа | ||
ЗНОЛП-3 | ЗНОЛП-6 | ЗНОЛП-10 | |
Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000/√3 | 6000/√3 | 10000/√3 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 /√3 или 110 /√3 | ||
Номинальное напряжение дополнительной | 100/3 или 100 | ||
вторичной обмотки, В | или 110/3 или 110 или 100 /√3** | ||
Номинальная мощность*** основной вторичной обмотки, В·А, в классе точности*: |
| ||
0,2 | 15 | 30 | 30 |
0,5 | 30 | 50 | 75 |
1 | 50 | 75 | 150 |
3 | 150 | 200 | 300 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3 или 3P, В·А | 150 | 200 | 300 |
Предельная мощность вне класса точности, В·А | 250 | 400 | 630 |
Предельный допустимый длительный первичный ток, А | 0,14 | 0,11 | 0,1 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60**** | ||
Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом | 9,1 | 11 | |
Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 | ||
Испытательное напряжение, кВ: | 15 | 32 | 42 |
одноминутное промышленной частоты | 40 | 60 | 75 |
грозового импульса |
|
|
|
Масса, кг | 32±1,5 | 32±1,5 | 32±1,5 |
* Высший класс точности указывается в заказе. | |||
** Используется как вторая основная вторичная обмотка (для питания измерительных приборов). | |||
Нагрузка на обе вторичные обмотки, а также классы точности оговариваются при заказе. | |||
*** Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление трансформаторов с меньшими значениями номинальных мощностей вторичной обмотки, выбираемых из ряда: 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200. Номинальная мощность оговаривается при заказе. | |||
**** Для поставок на экспорт |