ТШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛПК-10, ТШЛК-10
-
Описание ТШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛПК-10, ТШЛК-10
-
Характеристики ТШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛПК-10, ТШЛК-10
-
Габаритные размеры и масса трансформаторов ТШЛ-10
- Трансформаторы применяются для встраивания в закрытые шинопроводы (ТШЛ-10, ТШЛП-10), комплектные распределительные устройства (ТШЛК- 10, ТШЛПК-10), а также для встраивания в закрытые шинопроводы и комплектные распределительные устройства с круглой шиной (ТШЛ-10-I, ТШЛК-10-I, ТШЛП-10-I, ТШЛПК-10-I).
- Климатическое исполнение «У» или «Т» категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- Рабочее положение – любое.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Обязательно соединение шины с контактом трансформатора, имеющим маркировку «Ш»!
- Межповерочный интервал – 16 лет.
- ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001 ТУ
- Класс напряжения, кВ - 10
- Номинальный первичный ток, А - 1000-5000
- Климатическое исполнение - У3; Т3
Наименование параметра | Значение | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||
Номинальный первичный ток, А: |
| ||
ТШЛП-10; ТШЛПК-10; ТШЛП-10-1; ТШЛПК-10-1 | 1000; 1500; 2000 | ||
ТШЛ-10; ТШЛК-10; ТШЛ-10-1; ТШЛК-10-1 | 2000; 3000; 4000; 5000 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||
Количество вторичных обмоток, шт. | 2; 3** | ||
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: |
| ||
для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||
для защиты | 5Р; 10Р | ||
Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений |
| ||
при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | ||
при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (20) *** | ||
вторичной обмотки для защиты при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (30) *** | ||
Кратность трехсекундного тока термической стойкости | 35 | ||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 25 | ||
Номинальный коэффициент безопасности обмотки для измерений, не более, при классе точности и номинальном первичном токе: | |||
ТШЛП-10 и ТШЛПК-10 ТШЛП-10-1 и ТШЛПК-10-1 | 0,5 | 1000 А | 26 |
1500 А | 32 | ||
0,2; 0,5S; 0,5 | 2000 А | 35 | |
0,2S; 0,2; 0,5S | 1000 А | 10 | |
1500 А | 15 | ||
0,2S | 2000 А | 14 | |
ТШЛ-10 и ТШЛК-10 | 0,5 | 2000 А | 27 |
0,2; 0,5S; 0,5 | 3000 А | 30 | |
4000 А | 31 | ||
5000 А | 27 | ||
0,2S; 0,2; 0,5S | 2000 А | 11 | |
0,2S | 3000 А | 12 | |
4000; 5000 А | 11 | ||
Возможно изготовление трансформаторов с параметрами отличными от номинальных. |