ТЗРЛ трансформатор тока
-
Описание трансформатора ТЗРЛ
-
Технические характеристики трансформаторов ТЗРЛ-70 (100,125,150,180,200)
-
Габаритные размеры трансформатора ТЗРЛ
- Трансформаторы ТЗРЛ передают сигнал приборам защиты, автоматики, сигнализации и управления путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель.
- Трансформаторы тока нулевой последовательности могут быть использованы в распредустройствах (3-110) кВ при условии, что главная изоляция между токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформатора обеспечивается изоляцией кабеля или воздушным промежутком.
- Трансформатор изготавливается в исполнении «У» категории 2 по ГОСТ 15150.
- Рабочее положение – любое.
- ТУ16-2011 ОГГ.671 211.059 ТУ
- Диаметр окна, мм - 70, 100, 125, 205
- Коэффициент трансформации - 30/1; 470/1
- Климатическое исполнение - У2
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, не более, А | 140 |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 3 |
Чувствительность защиты ТЗРЛ (первичный ток, А)
Тип реле | Используемая шкала реле, А | Уставка тока срабатывания, А | Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более | ||
при работе с одним трансформатором | при последовательном соединении трансформаторов | при параллельном соединении двух трансформаторов | |||
РТ-140/0,2 | 0,1–0,2 | 0,1 | 25 | 30 | 45 |
РТЗ-51 | 0,02–0,1 | 0,03 | 3 | 4 | 4,5 |
Трансформаторы тока ТЗРЛ для работы с микропроцессорной защитой типа «SEPAM»
Трансформаторы тока нулевой последовательности для работы с микропроцессорной защитой типа «SEPAM» | ||||||
Наименование параметра | Значение | |||||
ТЗРЛ-200 | ТЗРЛ-180* | ТЗРЛ-150* | ТЗРЛ-125 | ТЗРЛ-100 | ТЗРЛ-70 | |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||||
Номинальный первичный ток, А, не более | 100 | |||||
Коэффициент трансформации | 470/1 | |||||
Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, не более, А | 20 | |||||
* Габаритные размеры см. у ТШЛ-20-I |