ТПОЛ-10 трансформатор тока
-
Описание ТПОЛ-10
-
Технические характеристики трансформаторов ТПОЛ-10-1 (2,3)
-
Габаритные размеры ТПОЛ-10
- Трансформаторы ТПОЛ-10 изготовлены в климатическом исполнении «У» или «Т» категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- Рабочее положение – любое.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Межповерочный интервал – 16 лет.
- ТУ16 - 2010 ОГГ.671 225.012 ТУ
- Класс напряжения, кВ - 10
- Номинальный первичный ток, А - 10-2000
- Климатическое исполнение - У3; Т3
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный первичный ток, А | 10; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Количество вторичных обмоток | 2 или 3 |
Номинальная вторичная нагрузка при cos j = 0,8, В·А: |
|
обмотки для измерений | до 30* (10) |
обмотки для защиты | 15 |
Номинальный класс точности вторичной обмотки: |
|
для измерений | 0,2; 0,2S; 0,5S; 0,5; 1,0 |
для защиты | 10Р** |
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе, А: |
|
10–400 | 10 |
600, 1000 | 16 |
800 | 20 |
1500 | 23 |
2000 | 19 |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе, А: |
|
10; 15; | 76 |
20; 30 | 38 |
40; 100; 150; 300; 400 | 45 |
50; 75; 80; 200; 250 | 40 |
600; 800 | 32 |
1000; 1500 | 27 |
2000 | 21 |
Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе, А: |
|
10; 15; | 193 |
20; 30 | 96 |
40; 100; 150; 300; 400 | 114 |
50; 75; 80; 200; 250 | 102 |
600; 800 | 81,5 |
1000 | 68,7 |
1500 | 66,7 |
2000 | 50 |
Испытательное напряжение, кВ: |
|
— одноминутное промышленной частоты | 42 |
— грозового импульса полного | 75 |
* Значение нагрузки уточняется в заказе (в скобках указана нагрузка для серийных изделий). |
Технические характеристики трансформаторов ТПОЛ-10-4
Наименование параметра | Значение | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
Номинальный первичный ток, А | 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; | |
150; 200; 250; 300; 400; 600; | ||
800; 1000; 1500; 2000 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |
Количество вторичных обмоток | 2 или 3 | |
Номинальная вторичная нагрузка, В×А, вторичных обмоток: |
| |
для измерений |
| |
при cos j = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos j = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30**(10) | |
для защиты при cos j = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30**(15) | |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты (при номинальной вторичной нагрузке15В×А), не менее, при номинальном первичном токе, А: | 10 | |
10 — 400 | 16 | |
600; 1000 | 20 | |
800 | 23 | |
1500 | 19 | |
2000 |
| |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений (при номинальной вторичной нагрузке 10В×А), не более в классе точности при номинальном первичном токе, А |
| |
0,2S; 0,5S | окт.-00 | 10 |
0,2 | 10-1000 | 10 |
1500; 2000 | 17 | |
0,5; 1 | 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 300 | 10 |
20; 40; 80; 200; 400 | 12 | |
600 | 16 | |
800; 1000 | 17 | |
1500 | 20 | |
2000 | 24 | |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| |
10; 20 | 1,8 | |
30; 40 | 3,5 | |
50 | 5 | |
75; 80 | 7,4 | |
100 | 10 | |
150 | 12,5 | |
200 | 20 | |
300-600 | 40 | |
800 | 46 | |
1000 | 58 | |
1500; 2000 | 115 | |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| |
10; 20 | 4,5 | |
30; 40 | 8,9 | |
50 | 12,8 | |
75; 80 | 18,6 | |
100 | 25,5 | |
150 | 31,8 | |
200 | 51 | |
300-600 | 102 | |
800 | 115 | |
1000 | 146 | |
1500; 2000 | 289 | |
Возможно изготовление трансформаторов с параметрами отличными от номинальных. |