ТЛ-10 трансформатор тока
- Трансформаторы предназначены для встраивания в комплектные распределительные устройства (КРУ).
- Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» и «Т» категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- Рабочее положение – любое.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Межповерочный интервал – 16 лет.
ТУ16 - 2010 ОГГ.671 225.012 ТУ
- Класс напряжения, кВ - 10
- Номинальный первичный ток, А - 50-3000
- Климатическое исполнение - У3; Т3
Наименование параметра | Значение для исполнений ТЛ-10 | ||||||
2-I-2 | 3-I-2 | 2-II-3 | 3-II-3 | 4-II-3 | 2-I-2-III | 2-II-3-III | |
3-I-2-III | 3-II-3-III | ||||||
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||||||
Номинальный первичный ток, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000 | 600; 800; 1000; 1500 | 50; 100; 150 | 200; 300; 600; 800; 1000; 1500 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||||||
Количество вторичных обмоток, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 4** | 2; 3 | |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: |
| ||||||
для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||||
для защиты | 5Р; 10Р | ||||||
Номинальная вторичная нагрузка, В∙А, вторичных обмоток: |
| ||||||
для измерений |
| ||||||
при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | ||||||
при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно — активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | ||||||
для защиты |
| ||||||
при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно — активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | ||||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 | ||||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки | от 2 до 30 | ||||||
для измерений | |||||||
Диаметр контакта первичной обмотки, мм, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||||
200-2000 | 36 | 55 | 55 | 36 | 55 | ||
3000 | — | См. рис. 5 | — |
| — | ||
Трехсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||||
50 | 2,5 | 2,5 | — | — | 2,5 | — | |
100 | 5 | 5 | 5 | ||||
150 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
200 | 10 | 10 | 20 | — | 20 | ||
300 | 15 | 15 | |||||
400 | 20 | 20 | |||||
600 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||
800; 1000; 1500 | 40 | 40 | 40 | ||||
2000; 3000 | — | — | — | — | |||
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||||
50; | 10 | — | — | 10 | — | ||
100; 150 | 20 | 20 | |||||
200; 300 | 40 | — | 40 | ||||
400; | 31,5 | ||||||
600; 800; 1000; 1500 | 40 | ||||||
2000; 3000 | — | — | — | ||||
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||||
50; 100; 150 | 51 | — | — | 51 | — | ||
200 | 128 | — | 128 | ||||
300 | |||||||
400 | 81 | ||||||
600; 800; 1000; 1500 | 128 | ||||||
2000; 3000 | — | — | — | ||||
* Только для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт. |