ТОЛ-20 трансформатор тока
- Трансформаторы изготавливаются в исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
- Срок службы 30 лет.
- Рабочее положение – любое.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Межповерочный интервал – 16 лет.
ТУ16-2011 ОГГ.671 210.001 ТУ
Класс напряжения, кВ - 20
Номинальный первичный ток, А - 5-2500
Климатическое исполнение - УХЛ2; Т2
Наименование параметра | Значение для конструктивных исполнений | ||||
ТОЛ-20-2 | ТОЛ-20-2 ВВ ТОЛ-20-3 ВВ | ТОЛ-20-2 ВВ-1 ТОЛ-20-3 ВВ-1 ТОЛ-20-4 ВВ-1 | ТОЛ-20-2 ВВ-1 ТОЛ-20-3 ВВ-1 ТОЛ-20-4 ВВ-1 | ||
Номинальное напряжение, кВ | 20 | ||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | ||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||||
Номинальный первичный ток, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500 | 2500 | 2500; 3000 | 4000 | |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 (5) ** | ||||
Количество вторичных обмоток, шт. | 2,3,4 | 2,3 | 2,3,4 | 2,3,4 | |
Класс точности вторичных обмоток: |
| ||||
для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | ||||
для защиты | 5Р; 10Р | ||||
Номинальная вторичная нагрузка, В∙А, вторичных обмоток: |
| ||||
для измерений |
| ||||
при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 ** | ||||
при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (10) ** | ||||
для защиты |
| ||||
при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 (20) ** | ||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | от 3 до 50 (10)** | ||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, не более, в классах точности при номинальном первичном токе, А: |
| ||||
0,2S; 0,2; 0,5S | 5 — 2500 | 10 | — | ||
0,5 | 5 — 800 | 17 | |||
1000 — 2500 | 15 | ||||
0,2S | 2500; 3000; 4000 | — | 10 | ||
0,2; 0,5S; 0,5 | 21 | ||||
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||
5 | 0,4 | — | — | ||
10 | 0,78 | ||||
15 | 1,2 | ||||
20 | 1,56 | ||||
30 | 2,5 | ||||
40 | 3 | ||||
50 | 5 | ||||
75 | 5,85 | ||||
80 | 6,23 | ||||
100 | 10 | ||||
150 | 12,5 | ||||
200; 250 | 20 | ||||
300; 400 | 31,5 | ||||
600 — 2000 | 40 | ||||
2500 | 61 | 61 | |||
3000 | — | 61 | |||
4000 | — | — | 61 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: |
| ||||
5 | 1 | — | — | ||
10 | 1,97 | ||||
15 | 3 | ||||
20 | 3,93 | ||||
30 | 6,25 | ||||
40 | 7,56 | ||||
50 | 12,8 | ||||
75 | 14,7 | ||||
80 | 15,7 | ||||
100 | 25,5 | ||||
150 | 31,8 | ||||
200; 250 | 51 | ||||
300; 400 | 81 | ||||
600 — 2000 | 102 | ||||
2500; | 152,5 | 152,5 | |||
3000; | — | 152,5 | |||
4000 | — | 152,5 | |||
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт. |