ТОЛ-10-I трансформатор тока
- Трансформатор тока предназначен для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО).
- Трансформатор тока обеспечивает передачу сигнала измерительной информации к измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
- Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
- Рабочее положение – любое.
- Трансформаторы могут изготавливаться с изменяемым коэффициентом трансформации по «высокой» и «низкой» стороне, переключением первичной, либо вторичной обмотки, соответственно.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Трансформаторы имеющие в обозначении литеру «В» поставляются с гибкими вторичными выводами длиной не менее 100 мм.
- Межповерочный интервал –16 лет.
- ТУ16-2011 ОГГ.671 210.001 ТУ
- Класс напряжения, кВ - 10
- Номинальный первичный ток, А - 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Климатическое исполнение - У2; Т2
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | |||||
1 или 2 | 3 или 4 | 5 или 6 | 7 или 8 | 16 или 17 | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | |||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |||||
Номинальный вторичный ток, А | 5; 1 | |||||
Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150 | 100, 150, 200 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | ||
Количество вторичных обмоток, шт. | 2 | 3 | 4** | |||
Класс точности вторичной обмотки для измерений при номинальной первичном токе, А: 5-400 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 или1 | |||||
500-2000 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток с индуктивно-активным коэффициентом мощности соs φ = 0,8, В·А: |
|
— для измерений | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30***(10) |
— для защиты | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30***(15) |
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности соs φ =1,В·А | 1; 2; 2,5 |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 |
дносекундный ток термической стойкости, кА, | 0,4 | — | — | 0,4 |
10 | 0,78 | — | — | 0,78 |
15 | 1,2 | 1,2 | ||
20 | 1,56 | 1,56 | ||
30 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | |
40 | 3 | 4,3 | 3 | |
50 | 5 | 8 | 5 | |
75 | 5,85 | 20 | 5,85 | |
80 | 6,23 | 20 | 6,23 | |
100 | 10 | 20 | 40 | 10 |
150 | 20 | 31,5 | 40 | 12,5 |
200, 250 | 20 | — | 40 | 20 |
300, 400 | 40 | — | 31,5 | |
500 – 2000 | 40 | 40 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА, | 1 | — | — | 1 |
10 | 1,97 | — | — | 1,97 |
15 | 3 | 3 | ||
20 | 3,93 | 3,93 | ||
30 | 6,25 | 8 | 6,25 | |
40 | 7,56 | 10 | 7,56 | |
50 | 12,8 | 20 | 12,8 | |
75 | 14,7 | 51 | 14,7 | |
80 | 15,7 | 51 | 15,7 | |
100 | 25,5 | 51 | 102 | 25,5 |
150 | 51 | 81 | 102 | 31,8 |
200, 250 | 51 | — | 102 | 51 |
300, 400 | 102 | — | 81 | |
500 – 2000 | 102 | 102 | ||
Испытательное напряжение, кВ: |
| |||
промышленной частоты | 42 | |||
грозового импульса | 75 | |||
* Только для поставок на экспорт |