ТШЛ-0,66-IV трансформатор тока
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно.
Допускается использование трансформаторов тока в электрических цепях на напряжение выше 0,66 кВ при условии, что главная изоляция между шиной или токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформатора обеспечивается собственной изоляцией шины или кабеля.
Трансформаторы классов точности 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S применяются в схемах учета с потребителями, классов точности 5Р и 10Р в схемах защиты.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении: У3; Т3; У2; Т2; УХЛ2.1.
Рабочее положение любое.
Межповерочный интервал – 4 года.
ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001
- Класс напряжения, кВ - 0,66
- Номинальный первичный ток, А - 100-600
- Климатическое исполнение - У3; Т3; У2; Т2; УХЛ2.1
Трансформатор | Рис. | Размеры, мм | Исполнение | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Масса, кг mах | ||||||||
А | А1 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | D | ||||||
ТШЛ-0,66-IV-1-1 | 1 | 60 | 105 | 60 | 72 | 84 | 60 | 117 | 126 | 50 | В соответствии с таблицами 2; 4 и 6 | 2 | ||
3 | 120 | 132 | 144 | 100/5; 100/1 | 0,5 | 5 | 3,5 | |||||||
4 | 100/5 | 10Р | 1; 2; 2,5; 3 | |||||||||||
100/1 | 1; 2; 2,5 | |||||||||||||
300/1 | 5 | |||||||||||||
300/5; 300/1; 400/5; 400/1; 500/5; 500/1; 600/5; 600/1 | 10 | |||||||||||||
250/1; 500/1 | 10; 15 | |||||||||||||
150/5; 250/1 | 5Р; 10Р | 1; 2; 2,5; 3; 5 | ||||||||||||
150/1; 200/5; 250/5 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | |||||||||||||
200/1 | 1; 2; 2,5; 3 | |||||||||||||
300/5; 300/1; 500/1 | 5Р | 2; 2,5; 3; 5 | ||||||||||||
400/5; 500/5 | 3; 5; 10 | |||||||||||||
400/1; 600/5; 600/1 | 2; 2,5; 3; 5; 10 | |||||||||||||
ТШЛ-0,66-IV-1-2 | 2 | В соответствии с таблицами 2; 3 и 4 | 3,5 |
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-0,66-IV-1-1(2) (табл. 2)
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения ТШЛ-0,66-IV | |
1-1 | 1-2 | |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток, А | 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 | |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | |
Количество вторичных обмоток | 1 | 2 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: | 0,2S; 0,5S; 0,5 | |
для измерений | 5Р; 10Р | |
для защиты |
| |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток, В×А: |
| |
для измерений |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 | |
для защиты |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не более, при номинальной вторичной нагрузке, В ∙А, для класса точности | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | ||
5 | 100 | — | 7 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | — | 3 | — | ||||||||||||
150 | — | — | — | 5 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||
200 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | — | 4 | — | — | |||||||||||||||
250 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | — | |||||||||||||||||||
300 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | — | 3 | |||||||||||||
400 | 13 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | — | ||||||||||||||||||
500 | 7 | 14 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
600 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 100 | — | 5 | — | 4 | 3 | — | 4 | 3 | — | 4 | — | |||||||||||||
150 | — | 6 | — | 4 | — | 4 | — | 5 | 3 | — | |||||||||||||||
200 | 9 | 6 | 5 | 6 | — | 4 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||
250 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||
300 | 7 | 15 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | — | 3 | 5 | ||||||||||||
400 | 8 | 17 | 13 | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | — | 3 | 5 | ||||||||||||||
500 | 7 | 14 | 11 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
600 |
| 6 | 11 | 11 | 9 |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее, при номинальной вторичной нагрузке, В∙А, для классов точности | |||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | ||
5 | 100 | 9 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | ||
150 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | — | 5 | — | 3 | — | — | ||
200 | 10 | 15 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | — | 2 | — | |
250 | 10 | 15 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | — | |
300 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | — | |||
400 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||||
500 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||||
600 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
1 | 100 | 9 | — | 5 | — | 4 | — | — | — | — | |||
150 | 15 | 8 | — | 7 | — | 6 | — | 4 | — | — | — | ||
200 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | — | 2 | — | |||||
250 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | — | ||||||
300 | 12 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | — | |||
400 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | |||
500 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | ||||
600 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 |
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-0,66-IV-2-1(2) (табл. 1)
Трансформатор | Рис. | Размеры, мм | Исполнение | Класс точности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | ||||||||
А | А1 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | D | |||||
ТШЛ-0,66-IV-2-1 | 1 | 80 | 120 | 60 | 72 | 84 | 65,5 | 129 | 137 | 60 | В соответствии с таблицами 2; 3 и 4 | ||
4 | 110 | 122 | 134 | 100/5 | 10Р | 2; 2,5; 3 | |||||||
5Р | 1 | ||||||||||||
200/1 | 5Р | 1; 2; 2,5; 3 | |||||||||||
150/5; 250/5 | 2; 2,5; 3 | ||||||||||||
150/5; 250/5; 300/5; 200/1 | 10Р | 5 | |||||||||||
200/5 | 5Р | 2; 2,5; 3; 5 | |||||||||||
250/5 | 10Р | 3 | |||||||||||
300/5 | 5Р | 3 | |||||||||||
500/1; 600/1 | 5Р | 5; 10 | |||||||||||
500/1 | 10Р | 15 | |||||||||||
600/1 | 5Р | 15 | |||||||||||
ТШЛ-0,66-IV-2-2 | 2 | В соответствии с таблицами 2; 3 и 4 |
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-0,66-IV-2-1(2) (табл. 2)
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения ТШЛ-0,66-IV | |
2-1 | 2-2 | |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток, А |
| |
Номинальный вторичный ток, А |
| |
Количество вторичных обмоток | 1 | 2 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: | 0,2S; 0,5S; 0,5 | |
для измерений | 5Р; 10Р | |
для защиты |
| |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток, В×А: |
| |
для измерений |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 | |
для защиты |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не более, при номинальной вторичной нагрузке, В ∙А, для класса точности | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | ||
5 | 100 | — | 5 | — | 7 | 3 | — |
| 3 | — | — | 4 | — | — | 3 | — | |||||||||
150 | — | 6 | 11 | — | 4 | 8 | — | 4 | 7 | — | 3 | — | 4 | — | |||||||||||
200 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | — | 3 | 3 | — | |||||||||||||
250 | 6 | 14 | — | 5 | 10 | — | 4 | 9 | — | 4 | 8 | — | 6 | — | |||||||||||
300 | 15 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | — | 4 | — | ||||||||||||
400 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 4 | 8 | — | 3 | — | |||||||||||||||
500 | 13 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
600 | 12 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | 100 | — | 5 | — | 5 | 3 | — | — | 3 | — | 4 | — | — | ||||||||||||
150 | 6 | 12 | — | 4 | 8 | — | 4 | 6 | — | 3 | — | 4 | — | ||||||||||||
200 | — | 7 | 14 | — | 5 | 10 | — | 4 | 7 | — | 4 | 7 | — | 3 | 3 | — | |||||||||
250 | 7 | 15 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | — | 6 | — | 4 | |||||||||||
300 | 8 | 16 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | — | 4 | 5 | |||||||||||
400 | 8 | 18 | 7 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | — | 3 | 6 | ||||||||||||
500 | 7 | 14 | 6 | 12 | 12 | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
600 | 15 | 11 | 5 | 4 | 7 |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток А | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, при номинальной вторичной нагрузке, В∙А, для классов точности | |||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | ||
5 | 100 | 12 | 14 | 8 | — | 7 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | |
200 | 11 | 18 | 6 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 7 | — | — | — | — | |
250 | 10 | 18 | 7 | 12 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | — | — | — | |
300 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | — | |||||
400 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||
500 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
600 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
1 | 100 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 8 | 16 | 5 | 11 | 9 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
200 | 10 | 20 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | |
250 | 11 | 11 | 7 | 6 | — | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — | ||
300 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | — | — | — | |||
400 | 13 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | — | 3 | — | |||||
500 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | — | |||||
600 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-0,66-IV-3 (табл. 1)
Трансформатор | Рис. | Размеры, мм | Исполнение | Класс ценности | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Масса, кг макс | ||||||||
А | А1 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | Д | ||||||
ТШЛ-0,66-IV-1-1 | 1 | 60 | 105 | 60 | 72 | 84 | 60 | 117 | 126 | 50 | В соответствии с таблицами 2; 4 и 6 | 2 | ||
3 | 120 | 132 | 144 | 100/5; 100/1 | 0,5 | 5 | 3,5 | |||||||
4 | 100/5 | 10Р | 1; 2; 2,5; 3 | |||||||||||
100/1 | 1; 2; 2,5 | |||||||||||||
300/1 | 5 | |||||||||||||
300/5; 300/1; 400/5; 400/1; 500/5; 500/1; 600/5; 600/1 | 10 | |||||||||||||
250/1; 500/1 | 10; 15 | |||||||||||||
150/5; 250/1 | 5Р; 10Р | 1; 2; 2,5; 3; 5 | ||||||||||||
150/1; 200/5; 250/5 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | |||||||||||||
200/1 | 1; 2; 2,5; 3 | |||||||||||||
300/5; 300/1; 500/1 | 5Р | 2; 2,5; 3; 5 | ||||||||||||
400/5; 500/5 | 3; 5; 10 | |||||||||||||
400/1; 600/5; 600/1 | 2; 2,5; 3; 5; 10 | |||||||||||||
ТШЛ-0,66-IV-1-2 | 2 | В соответствии с таблицами 2; 3 и 4 | 3,5 |
Технические характеристики трансформаторов ТШЛ-0,66-IV-3 (табл. 2)
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения ТШЛ-0,66-IV | |
1-1 | 1-2 | |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0.8 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток, А | 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 | |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | |
Количество вторичных обмоток | 1 | 2 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: | 0,2S; 0,5S; 0,5 | |
для измерений | 5Р; 10Р | |
для защиты |
| |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток, В×А: |
| |
для измерений |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 | |
для защиты |
| |
при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не более, при типичной вторичной нагрузке, В ∙А, для класса оценки | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | ||
5 | 100 | — | 7 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | — | 3 | — | ||||||||||||
150 | — | — | — | 5 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||
200 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | — | 4 | — | — | |||||||||||||||
250 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | — | |||||||||||||||||||
300 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | — | 3 | |||||||||||||
400 | 13 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | — | ||||||||||||||||||
500 | 7 | 14 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
600 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 100 | — | 5 | — | 4 | 3 | — | 4 | 3 | — | 4 | — | |||||||||||||
150 | — | 6 | — | 4 | — | 4 | — | 5 | 3 | — | |||||||||||||||
200 | 9 | 6 | 5 | 6 | — | 4 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||
250 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||
300 | 7 | 15 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | — | 3 | 5 | ||||||||||||
400 | 8 | 17 | 13 | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | — | 3 | 5 | ||||||||||||||
500 | 7 | 14 | 11 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
600 |
| 6 | 11 | 11 | 9 |
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее, при типичной вторичной нагрузке, В∙А, для максимального класса | |||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | 5Р | ||
5 | 100 | 9 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | ||
150 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | — | 5 | — | 3 | — | — | ||
200 | 10 | 15 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | — | 2 | — | |
250 | 10 | 15 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | — | |
300 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | — | |||
400 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||||
500 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||||
600 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
1 | 100 | 9 | — | 5 | — | 4 | — | — | — | — | |||
150 | 15 | 8 | — | 7 | — | 6 | — | 4 | — | — | — | ||
200 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | — | 2 | — | |||||
250 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | — | ||||||
300 | 12 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | — | |||
400 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | |||
500 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | ||||
600 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 |