ОПН-110, 220 (УХЛ1)
Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.
- Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку. Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
Наименование | ОПНН–Ф–110/60/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/73/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/77/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/83/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/88/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПНН–Ф–110/60/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/73/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/77/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/83/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–110/88/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–20/154/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–220/163/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–220/172/10/550 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–220/154/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–220/163/10/850 III(IV)УХЛ1 | ОПН–Ф–220/172/10/850 III(IV)УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ действ. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 60 | 73 | 77 | 83 | 88 | 60 | 73 | 77 | 83 | 88 | 154 | 163 | 172 | 154 | 163 | 172 |
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. | 75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 192 | 204 | 215 | 192 | 204 | 215 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном значении активной составляющей тока 3 мА (Uкл), кВ действ. не менее | 75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 192 | 204 | 215 | 192 | 204 | 215 |
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 250А б) с амплитудой 500А в) с амплитудой 1000А г) с амплитудой 2000А | 147 148 155 — | 177 179 187 — | 187 189 197 — | 201 203 211 — | 214 216 225 — | — 147 153 159 | — 177 183 194 | — 187 195 204 | — 202 210 220 | — 213 222 233 | 374 378 394 — | 394 398 414 — | 416 422 440 — | — 375 390 407 | — 396 412 432 | — 419 436 457 |
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 500А б) с амплитудой 5000А в) с амплитудой 10000А г) с амплитудой 20000А | 149 178 191 207 | 180 216 232 252 | 190 228 245 266 | 204 245 264 286 | 217 260 280 304 | — 173 183 203 | — 210 223 247 | — 222 235 260 | — 240 253 281 | — 254 269 297 | 380 456 490 531 | 401 482 518 562 | 423 510 547 593 | — 444 470 521 | — 472 497 551 | — 500 525 582 |
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ (действующее значение) * — 20 мин. — 10 с — 1 с | 76/73 83/80 88/83 | 92/89 101/97 107/101 | 97/94 107/102 113/107 | 105/101 115/110 122/115 | 111/107 122/117 129/122 | 76/74 86/80 91/83 | 93/90 104/97 110/101 | 98/95 110/102 116/107 | 105/103 119/110 125/115 | 112/109 126/117 133/122 | 194/188 214/205 226/214 | 205/199 227/217 240/227 | 217/210 239/229 253/239 | 195/190 220/204 232/214 | 207/202 233/217 246/226 | 218/213 246/229 260/239 |
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более | 220 | 267 | 281 | 304 | 322 | 205 | 249 | 263 | 283 | 300 | 564 | 597 | 629 | 526 | 557 | 588 |
Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс с амплитудой 550 А с амплитудой 850 А б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 |
Удельная энергоемкость, кДж/кВ·Uнр (одно воздействие | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность) | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА |
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1–90 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 |
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с без гололеда и от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Масса, кг, не более | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Обозначение технических условий | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
* В числителе — допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе — допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой по п.9а. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией.